| 主要用途:通过测定透明物体由于内应力而产生的双折射现象来进行快速、大量的检验。 广泛用于光学玻璃、玻璃制品、透明塑料制品工业。 |
||||||||
| 特点: | ||||||||
| 操作简单。 | ||||||||
| 主要技术参数: | ||||||||
| 1. 应力测定范围 560nm(一级干涉色)以下 | ||||||||
| 2. 全波片光程差 560nm | ||||||||
| 3. 检偏镜通光口径 ф150nm | ||||||||
| 4. 台面玻璃通光口径 ф220nm | ||||||||
| 5. 读可测样品最大高度 250mm | ||||||||
| 6. 光源 12V/100W白炽灯 | ||||||||
| 7. 电源 AC220V 50Hz | ||||||||
| 8. 质量(净重) 20kg | ||||||||
| 9. 外形尺寸 470mm×450mm×700mm | ||||||||








